(资料图片)
2023年6月20日,佳禾智能发生了3笔大宗交易,总成交50.22万股,成交金额993.86万元,成交均价19.79元。当日收盘报价22.00元,涨幅2.28%,成交金额4.37亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额2.27%,折价10.04%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30.00万 | 593.70万 | 1.36 | 19.79 | 22.00 | -10.05 | 华泰证券股份有限公司南京大光路证券营业部 | 广发证券股份有限公司东莞松山湖红棉路证券营业部 |
2 | 10.11万 | 200.08万 | 0.46 | 19.79 | 22.00 | -10.05 | 东方证券股份有限公司上海嘉定区金沙路证券营业部 | 广发证券股份有限公司东莞松山湖红棉路证券营业部 |
3 | 10.11万 | 200.08万 | 0.46 | 19.79 | 22.00 | -10.05 | 国元证券股份有限公司福建分公司 | 广发证券股份有限公司东莞松山湖红棉路证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
6月20日,中际旭创、美的集团、拓尔思、通富微电、江苏雷利等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-06-20)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300308 | 中际旭创 | 3 | 155.12 | 170.00 | -8.75 | 263.35万 | 4.09亿 | 5.58 |
000333 | 美的集团 | 1 | 57.58 | 57.58 | 0.00 | 250.00万 | 1.44亿 | 10.18 |
300229 | 拓尔思 | 3 | 30.44 | 33.08 | -7.98 | 365.00万 | 1.11亿 | 3.15 |
002156 | 通富微电 | 1 | 23.60 | 24.58 | -3.99 | 400.00万 | 9440.00万 | 6.66 |
300660 | 江苏雷利 | 16 | 32.27 | 38.42 | -16.01 | 290.00万 | 9358.40万 | 7.02 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
下一篇:最后一页
(抗击新冠肺炎)山西全域实行常态化核酸检测 中新网太原5月16日电 (记者 李新锁)16日上午,山西太原正式实行核酸查验的第一天。在
长三角铁路全力准备为复工复产提供运力保障。 5月16日,澎湃新闻记者从中国铁路上海局集团公司获悉,针对当前疫情防控持续向好的态
中新网北京5月16日电(记者 陈杭)北京市卫生健康委员会党委委员王小娥16日在发布会上表示,5月15日,北京市开展的区域核酸筛查,共采样
中新网上海5月16日电 题:沪大学生手写明信片感谢39名后勤人员 中新网记者 许婧 “垃圾房的管理是最苦最累的,每当我经过垃圾
中新网沈阳5月16日电 (记者 王景巍)5月16日,辽宁省首家新就业形态劳动者劳动权益保障中心(以下简称“权益保障中心”)在沈阳市皇姑区
X 关闭
X 关闭